24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3211818 ] Ryan121 的評論:( 2025-02-01 23:00:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6512505 ] 硬了想射 的評論:超喜歡姐姐的啦 姐姐會害羞 不要欺負他( 2025-01-23 21:15:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7568507 ] 假日壞壞 的評論:後來發現妳不在 我繼續等( 2025-01-20 00:05:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3614493 ] 永遠的妳 的評論:0919144794( 2025-01-18 18:35:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2169619 ] 歐兜麥麥 的評論:活潑的女孩( 2025-01-16 20:17:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7512408 ] 舟躺好 的評論:巧笑倩兮,美目盼兮,嫣然一笑動人心。( 2025-01-15 20:02:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2238865 ] 無聊的小孩 的評論:( 2025-01-15 11:14:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7548919 ] 伯爵紅茶 的評論:健談好聊,暖暖的。( 2025-01-14 13:34:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7558734 ] 啊偉偉 的評論:不錯的姐姐( 2025-01-08 22:03:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7541241 ] 新人評論者 的評論:2025新年快樂,不要害怕嘿( 2025-01-02 13:22:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7175225 ] 台中難相處 的評論:壓頭派好色,脫掉脫掉( 2024-12-25 19:47:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7438026 ] 嘎逼逼 的評論:請改名叫 辦公室派派( 2024-12-14 03:11:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2443728 ] 的評論:辦公室偷情 讚( 2024-12-06 15:58:17 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-02 | 17:38 | 18:00 | 22 分鐘 |
2 | 14:24 | 14:25 | 1 分鐘 | |
3 | 14:14 | 14:14 | 0 分鐘 | |
4 | 07:49 | 08:14 | 26 分鐘 | |
5 | 07:44 | 07:44 | 0 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
7 | 2025-02-01 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
8 | 23:31 | 23:34 | 3 分鐘 | |
9 | 23:25 | 23:28 | 4 分鐘 | |
10 | 23:09 | 23:09 | 0 分鐘 | |
11 | 20:34 | 22:35 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1936708.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|